בדיקות
בכירים
אבטחת מידע
DevOps/System
ניהול מוצר
סקר שכר הייטק 2024 - תוכנה
תחום | 0-2 שנים | 2-5 שנים | 6-10 שנים | ניהול |
---|---|---|---|---|
מפתח/ת אלגוריתמים | 18-22 ש"ח | 21-28 ש"ח | 26-34 ש"ח | 30-36 ש"ח |
מפתח/ת C | 16-20 ש"ח | 18-28 ש"ח | 27-33 ש"ח | 28-36 ש"ח |
מפתח/ת C++ | 16-20 ש"ח | 18-28 ש"ח | 27-33 ש"ח | 28-36 ש"ח |
מפתח/ת Front End | 17-21 ש"ח | 22-33 ש"ח | 30-35 ש"ח | 32-38 ש"ח |
מפתח/ת Full Stack | 17-21 ש"ח | 22-32 ש"ח | 30-35 ש"ח | 30-38 ש"ח |
מפתח/ת Java | 17-22 ש"ח | 22-32 ש"ח | 30-35 ש"ח | 30-38 ש"ח |
מפתח/ת Mobile | 17-22 ש"ח | 22-31 ש"ח | 29-34 ש"ח | 31-36 ש"ח |
מפתח/ת PHP | 15-20 ש"ח | 19-26 ש"ח | 25-31 ש"ח | 28-34 ש"ח |
מפתח/ת Python | 17-22 ש"ח | 20-28 ש"ח | 27-34 ש"ח | 30-35 ש"ח |
מפתח/ת RT Embedded | 17-21 ש"ח | 18-26 ש"ח | 25-32 ש"ח | 28-34 ש"ח |
מפתח/ת Ruby | 15-19 ש"ח | 18-25 ש"ח | 25-30 ש"ח | 28-34 ש"ח |
מפתח/ת Scala | 17-22 ש"ח | 19-29 ש"ח | 28-32 ש"ח | 30-35 ש"ח |
מפתח/ת Web | 17-21 ש"ח | 22-32 ש"ח | 30-35 ש"ח | 30-38 ש"ח |
מפתח/ת .NET | 15-19 ש"ח | 18-28 ש"ח | 27-30 ש"ח | 28-35 ש"ח |
מפתח/ת Node.js | 16-22 ש"ח | 23-32 ש"ח | 30-35 ש"ח | 32-38 ש"ח |
שאלות? הערות/הארות? מצאתם טעות? מוזמנים ליצור קשר - נשמח לשמוע אתכם :)
לסקר שכר הייטק 2024 המלא לחצו כאן
איך לקרוא סקר שכר הייטק – תוכנה?
סקר שכר הייטק - תוכנה כולל את כל המשרות בתחום התכנה, והשכר הממוצע עבור כל משרה, בהתבסס על שנות הניסיון של העוסקים בתחום.סקר שכר הייטק תוכנה יכיל מידע על משרות כמו מהנדס זמן אמת, מתכנתים בשפות תכנות שונות כגון: Java, C, C++, Python, C#, Node.js, מפתחי Front End, מפתחי אלגוריתמים ועוד מגוון רחב של משרות שונות, כולן מתחום התכנה.לכן, אם אתם מחפשים עבודה בתחום התכנה, או מחפשים תחום התמחות ורוצים לדעת מה יעניק לכם ביקוש רב יותר ותנאי עבודה טובים יותר, סקר שכר הייטק - תוכנה של חברת השמה בהייטק יעניק לכם את כל המידע לו אתם זקוקים בצורה מסודרת ונכונה.
שימו לב כי רמת השכר נקבעת לפי שנות הניסיון, אך לעיתים, גם ללא ניסיון רב שנים, תוכלו לבצע עבודה כמו אדם מנוסה מאוד, אם רק תשקיעו בלימודים ובהתמחות.לכן קחו בחשבון כי אם תוכלו להעניק למעסיקים ערך מוסף, למרות חוסר הניסיון שלכם, תוכלו לזכות בשכר גבוה יותר.